2018/01/28更新


* 平成三十年度 男子試合結果 *

日時 相手校 形式 結果
2/25 立教大学・武蔵大学 全関 立教大学 55中/武蔵大学 56中/本学 59中
3/15 日本体育大学・玉川大学 全関 日本体育大学 54中/玉川大学 66中/本学 53中
3/25 立正大学・芝浦工業大学 全関 立正大学 71中/芝浦工業大学 57中/本学 73中
4/8 東京大学 全関 東京大学 65中/本学 63中
4/22 東京工業大学・明星大学 全関 東京工業 83中/明星大学 62中/本学 64中
5/27 茨城大学・日本体育大学・東洋大学 全関 茨城大学 77中/日本体育大学 64中/東洋大学 83中/本学 72中
6/3 國學院大学・専修大学 全関 國學院大学 62中/専修大学 59中/本学 48中中
6/24 東京理科大学・芝浦工業大学 リーグ戦 東京理科大学 102中/芝浦工業大学 72中/本学 73中
7/8 東京学芸大学・帝京大学 リーグ戦 東京学芸大学 64中/帝京大学 83中/本学 91中
7/15 東京農業大学・創価大学 全日 東京農業大学 72中/創価大学 45中/本学 61中
9/2 青山学院大学 リーグ戦 青山学院大学 103中/本学 97中
9/16 成蹊大学 リーグ戦第U週 成蹊大学 97中/本学 105中
9/23 工学院大学 リーグ戦第V週 工学院大学 84中/本学 100中
9/30 芝浦工業大学 リーグ戦W週 芝浦工業大学 94中/本学 93中
10/7 東京薬科大学 リーグ戦X週 東京薬科大学 82中/本学 92中
10/13 芝浦工業大学 リーグ戦順位決定戦 芝浦工業大学 108中/本学 114中
10/21 創価大学 リーグ戦V部入替戦 創価大学 90-7中/本学 90-10中


* 平成三十年度 女子試合結果 *

日時 相手校 形式 結果
2/18 慶應義塾大学 新人戦 慶應義塾大学 24中 /本学 25中
2/20 青山学院大学Aチーム・青山学院Bチーム 新人戦 青山学院大学Aチーム 16中/青山学院Bチーム 27中/本学 17中
2/25 立教大学 新人戦 立教大学 33中/本学 20中
3/4 上智大学 新人戦第一回戦 上智大学 30中/本学 28中
3/25 東京大学 リーグ戦 東京大学 38中/本学 22中
3/27 立正大学 リーグ戦 立正大学 38中/本学 34中
4/15 國學院大学 リーグ戦 國學院大学 40中/本学 27中
4/30 東京薬科大学 全関 東京薬科大学 39中/本学 41中
5/20 慶應義塾大学Aチーム・慶應義塾大学Bチーム 全関 慶應義塾大学Aチーム 45中/慶應義塾大学Bチーム 42中/本学 27中
6/3 首都大学東京・専修大学 全関 首都大学東京 34中/専修大学 41中/本学 39中
6/24 立教大学 リーグ戦 立教大学 44中/本学 48中
7/15 明治大学・國學院大学 全日 明治大学 56中/國學院大學 32中/本学 38中
7/29 東京外国語大学 リーグ戦 東京外国語大学 39中/本学 54中
8/5 慶應義塾大学 全日・リーグ戦 慶應義塾大学 26中・36中/本学 35中・38中
8/19 学習院大学 リーグ戦 学習院大学 39中/本学 45中
8/22 立正大学 リーグ戦 立正大学 29中/本学 37中
9/2 日本体育大学 リーグ戦 日本体育大学 41中/本学 53中
9/9 明星大学 リーグ戦第T週 明星大学 48中/本学 44中
9/23 立教大学 リーグ戦第V週 立教大学 49中/本学 42中
9/30 東京薬科大学 リーグ戦第W週 東京薬科大学 47中/本学 42中
10/7 東京外国語大学 リーグ戦第X週 東京外国語大学 31中/本学 41中


* 平成三十年度 紅白戦 *

日時 結果
8/28 男子 85中/女子 75中



* back *