2015/03/26更新


* 平成二十六年度 男子試合結果 *

日時 相手校 形式 結果
2/23 青山学院大学 新人戦 青山学院大学 28中/本学 41中
2/26 成城大学 新人戦 成城大学 34中/本学 30中
3/8 専修大学 新人戦一回戦 専修大学 44中/本学 34中
3/18 立教大学 リーグ戦 立教大学 82中/本学 63中
3/27 東京外国語大学 リーグ戦 東京外国語大学 67中/本学 74中
4/20 国士舘大学 全関 国士舘大学:4勝1敗 79中/本学:1勝4敗 58中
4/27 大正大学 全関 大正大学:3勝2敗 63中/本学:2勝3敗 64中
6/8 青山学院大学 全関 青山学院大学:3勝2敗 66中/本学:2勝3敗 49中
7/13 高千穂大学 全日 高千穂大学:1勝4敗 39中/本学:4勝1敗 45中
8/7 東京経済大学 リーグ戦 東京経済大学 74中/本学 77中
8/20 二松学舎大学 リーグ戦 二松学舎大学 62中/本学 68中
8/25 青山学院大学 リーグ戦 青山学院大学 71中/本学 76中
9/11 亜細亜大学 リーグ戦 亜細亜大学 88中/本学 82中
9/14 東京外国語大学 リーグ戦Ⅴ部AブロックⅠ週 東京外国語大学 85中/本学 90中
9/28 青山学院大学 リーグ戦Ⅴ部AブロックⅢ週 青山学院大学 69中/本学 88中
10/12 工学院大学 リーグ戦Ⅴ部AブロックⅤ週 工学院大学 64中/本学 86中
10/26 東京海洋大学 リーグ戦入替戦 東京海洋大学 69中/本学 83中


* 平成二十六年度 女子試合結果 *

日時 相手校 形式 結果
3/5 國學院大学 新人戦 國學院大学 25中/本学 18中
3/6 上智大学 新人戦 上智大学 5中/本学 17中
3/9 首都大学東京 新人戦 首都大学東京 21中/本学 12中
3/23 成蹊大学 リーグ戦 成蹊大学 42中/本学 38中
3/31 帝京大学 リーグ戦 帝京大学 37中/本学 45中
4/13 立正大学 リーグ戦 立正大学 27中/本学 45中
4/20 法政大学・東洋大学 リーグ戦 法政大学 61中/東洋大学 31中/本学 50中
5/11 玉川大学 全関 玉川大学:3勝2敗 26中/本学:2勝3敗 26中
6/1 創価大学 リーグ戦 創価大学 41中/本学 33中
6/8 駒澤大学 リーグ戦 駒澤大学 43中/本学 41中
7/13 明治大学・國學院大学 全日 明治大学 43中/國學院大学 31中/本学 30中
混成A 24中/混成B 36中
8/6 成城大学 リーグ戦 成城大学 36中/本学 41中
8/24 専修大学 リーグ戦 専修大学 26中/本学 50中
8/25 学習院大学・青山学院大学 リーグ戦 学習院大学 49中/青山学院大学 33中/本学 42中
8/29 高千穂大学 リーグ戦 高千穂大学 37中/本学 46中
9/14 玉川大学 リーグ戦Ⅲ部BブロックⅠ週 玉川大学 47中/本学 50中
9/21 成蹊大学 リーグ戦Ⅲ部BブロックⅡ週 成蹊大学 31中/本学 54中
9/28 東京経済大学 リーグ戦Ⅲ部BブロックⅢ週 東京経済大学 26中/本学 47中
10/12 高千穂大学 リーグ戦Ⅲ部BブロックⅤ週 高千穂大学 46中/本学 48中
10/26 東洋大学 リーグ戦入替戦 東洋大学 40中/本学 44中


* 平成二十六年度 紅白戦 *

日時 結果
2/16 男子 48中/女子 54中
9/7 男子 90中/女子 80中



* back *